Program AutoMapa Europa Windows CE 1 rok OEM
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 32 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 32 punktów może być zamienione na jeden bon o wartości 6.4 zł
Program nawigacyjny AutoMapa wersja OEM
UWAGA:Specjalna wersja oprogramowania AutoMapy Polska OEM, przeznaczona do sprzedaży wraz z nowym urządzeniem, jak nawigacja lub stacja multimedialna. Gwarancję aktualizacji i wsparcia licencji OEM uzyskasz tylko przy zakupie wraz z nowym urządzeniem.
Kupowanie oprogramowanie w wersji OEM w tej ofercie, bez nowego urządzenia, w świetle prawa jest legalne, ale licencja nie musi być wspierana przez producenta oprogramowania. Więcej informacji pod numerem telefonu 22) 663 47 58
AutoMapa Europa wersja OEM, to kompletna mapa nawigacyjna Europy. Zawiera w sobie pełną wersję mapy Polska XL rozbudowaną o dane nawigacyjne krajów Europydostarczane przez firmę Navteq.
Wyszukiwanie miejsc docelowych i nawigacja na obszarze całej Europy nie wymaga przełączania map - są one połączone w jedną spójną całość, łączącą zalety najbardziej szczegółowych map z wersji Polska XL oraz ogólnoeuropejski zasięg map firmy Navteq. Informacje o precyzji i pokryciu map w poszczególnych krajach prezentujemy na stronie "Zawartość".
Podobnie jak mapa Polska XL również wersja AutoMapa Europe umożliwia wybranie i instalację zarówno dowolnego fragmentu jak i całości mapy. W ten sposób, zależnie od potrzeb, użytkownik może mieć w trakcie nawigacji do dyspozycji albo komplet map, albo w razie potrzeby (np. konieczność zmieszczenia mapy na małej karcie pamięci) jedynie wybrany przez siebie obszar.
AutoMapa Europe na terenie Polski udostępnia wszystkie możliwości, jakie oferuje AutoMapa Polska XL. W tym także precyzyjne punkty adresowe, wizualizacje obrysów budynków, bogatą zawartość topograficzną i wiele innych. Dokładne punktowe adresy oraz kształty budynków to unikalna cecha dostępna jedynie w systemie nawigacji AutoMapa.Zawartość map nawigacyjnych:
Drogi | Adresy | Zakresy | POI | SNTW* | |
Kraj | [tys.km] | adr. | [tys] | ||
Albania | 18 | bd | 1 | 7% | |
Austria | 206 | 100% | 65 | 100% | |
Benelux | 272 | 100% | 99 | 100% | |
Białoruś | 81 | bd | 1 | 4% | |
Bośnia i Hercegowina | 11 | bd | 1 | 14% | |
Bułgaria | 37 | 14% | 3 | 25% | |
Chorwacja | 75 | 37% | 9 | 69% | |
Czarnogóra | 7 | bd | 0 | 6% | |
Czechy | 223 | 100% | 52 | 100% | |
Dania | 119 | 100% | 20 | 100% | |
Estonia | 80 | 99% | 11 | 100% | |
Finlandia | 610 | 100% | 22 | 100% | |
Francja | 1 305 | 86% | 911 | 100% | |
Grecja | 318 | 43% | 52 | 100% | |
Hiszpania** | 808 | 100% | 182 | 100% | |
Irlandia | 97 | 100% | 10 | 100% | |
Litwa | 81 | 56% | 9 | 100% | |
Łotwa | 99 | 97% | 6 | 100% | |
Macedonia | 9 | bd | 1 | 8% | |
Mołdawia | 13 | bd | 1 | 28% | |
Niemcy | 1 068 | 100% | 301 | 100% | |
Norwegia | 218 | 100% | 20 | 100% | |
Polska | 628 | 68% | 306 | 100% | |
Portugalia | 190 | 97% | 49 | 99% | |
Rosja | 706 | 23% | 67 | 42% | |
Rumunia | 165 | 10% | 2 | 10% | |
Serbia | 37 | bd | 1 | 7% | |
Słowacja | 89 | 100% | 15 | 100% | |
Słowenia | 78 | 100% | 16 | 100% | |
Szwajcaria | 126 | 100% | 73 | 100% | |
Szwecja | 538 | 100% | 35 | 100% | |
Ukraina | 170 | bd | 0 | 8% | |
Turcja | 382 | 23% | 106 | 29% | |
Węgry | 181 | 100% | 62 | 100% | |
Wielka Brytania | 451 | 100% | 214 | 100% | |
Włochy | 718 | 71% | 187 | 100% |
* STNW - procent populacji objętej siatką ulic mapy
** bez Wysp Kanaryjskich
- Gwarancja producenta
- 24 miesiące