Obudowa pastylki dallas
obudowa dallas pastylka
Ta witryna korzysta z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | sklephadron.pl | Plik cookie PHPSESSID jest natywny dla PHP i umożliwia stronom internetowym przechowywanie zserializowanych danych o stanie. Na stronie internetowej służy do ustanowienia sesji użytkownika i przekazania danych o stanie poprzez tymczasowe ciasteczko, które jest powszechnie znane jako ciasteczko sesyjne. Te pliki cookie pozostaną na Twoim komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki. | Sesja |
PrestaShop-# | sklephadron.pl | Jest to plik cookie, którego Prestashop używa do zapisywania informacji i utrzymywania otwartej sesji użytkownika. Umożliwia zapisywanie informacji takich jak waluta, język, identyfikator klienta między innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania sklepu. | 1 godziny |
rc::a | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy | |
rc::c | Służy do odczytywania i filtrowania żądań od botów. | Uporczywy |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Te pliki cookie są używane przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów na podstawie zachowania użytkownika online w różnych witrynach. | Sesja | |
fr | Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. | 3 miesiące | |
tr | Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. | Sesja | |
_fbp | Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych. | 3 miesiące |
Cookie | Dostawca | Przeznaczenie | Termin ważności |
---|---|---|---|
_ga | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 2 lata | |
_gat | Używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań | 1 dzień | |
_gat_gtag_UA_# | Służy do ograniczania szybkości żądań. | 1 minuta | |
_gd# | To jest sesyjny plik cookie Google Analytics służący do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej, który jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. | Sesja | |
_gid | Rejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta ze strony internetowej. | 1 dzień |
Filtruj według
Selections
Selections
Cena
Cena
85,00 PLN - 406,00 PLN
AHD
AHD
obudowa dallas pastylka
Moduł Bluetooth i AUX do Audi A4, Audi A6, Audi S6, Audi RS6, Audi A8, Audi Q7 z MMI 2G
Sensor zamienny do czujników cofania i parkowania Logic/ Omega PM
FMS złącze
Alarm samochodowy Tytan DS512 z powiadomieniem GSM i lokalizatorem GPS, czyli cyfrowy autoalarm z powiadomieniem SMS na komórkę. Alarm Tytan
Jest 5 produktów.
Kamera do pionowych drzwi i powierzchni (ciężarówki i kampery). Jakość AHD (720p). Brak linii parkingowych. Realny kąt widzenia ok. 112 stopni. 12/24V.
Podwyższona rozdzielczość (AHD 720), kąt ok. 110 stopni. Kamera na tył auta, linie parkingowe. Montaż na stopce. Podwyższona jakość obrazu AHD.
Podwyższona rozdzielczość (AHD 720) kąt (140 stopni). Kamera na przód lub tył, podwieszana (na stopce). Szeroki, realny kąt widzenia ok. 140 stopni, opcja podziałki odległości. Kamera AHD, czyli o podwyższonej jakości obrazu.
Podwyższona rozdzielczość (AHD 1080)
Podwyższona rozdzielczości (AHD 720)
Dział z uniwersalnymi, podwieszanymi kamerami cofania. Duży wybór kamer cofania do samochodu zarówno z systemem NTSC jak i PAL. Wśród kamer cofania na szczególną uwagę zasługuje kamera cofania WiFi, która nie potrzebuje przeprowadzania przewodu przez całą długość samochodu. Obraz z kamery cofania otrzymasz na swoim smartfonie po wrzuceniu wstecznego biegu.